![]()
| 本社最高存款利率 | 定期存款2年期機動利率1.03% |
| 存本取息儲蓄存款1年期機動利率1.03% | |
| 定期存款1年期機動利率1.03% |
存款類別 | 利率 | 存款類別 | 機動 | 固定 | ||||||
| 活期存款 | 0.1 | 定 期 存 款 | 1 月期 | 0.65 | 0.34 | |||||
| 活期儲蓄存款 | 0.25 | 3 月期 | 0.7 | 0.41 | ||||||
| 定 期 儲 蓄 存 款 | 期別 | 計息別 | 機動 | 固定 | 6 月期 | 0.86 | 0.59 | |||
| 1 年期 | 存本取息儲蓄存款 | 1.03 | 0.915 | 9 月期 | 0.99 | 0.72 | ||||
| 放 款 業 務 | 基本利率 | 5.553 | 1 年期 | 1.03 | 0.915 | |||||
| 短期最低利率 | 2.053 | 2 年期 | 1.03 | 0.915 | ||||||
| 短期最高利率 | 5.553 | |||||||||
| 中長期最低利率 | 2.053 | |||||||||
| 中長期最高利率 | 5.553 | |||||||||
1. 指定到期日存款利率按客戶指定存款期間滿月數之牌告利率計息. | ||||||||||
請您輸入以下資料,按下【試算】鍵即可進行定期固定存款試算: