![]()
| 本社最高存款利率 | 存本取息儲蓄存款1年期固定利率1.385% |
| 定期存款1年期固定利率1.385% | |
| 定期存款2年期固定利率1.385% |
存款類別 | 利率 | 存款類別 | 機動 | 固定 | ||||||
| 活期存款 | 0.1 | 定 期 存 款 | 1 月期 | 0.88 | 0.88 | |||||
| 活期儲蓄存款 | 0.25 | 3 月期 | 0.94 | 0.94 | ||||||
| 定 期 儲 蓄 存 款 | 期別 | 計息別 | 機動 | 固定 | 6 月期 | 1.115 | 1.13 | |||
| 1 年期 | 存本取息儲蓄存款 | 1.37 | 1.385 | 9 月期 | 1.23 | 1.25 | ||||
| 放 款 業 務 | 基本利率 | 5.863 | 1 年期 | 1.37 | 1.385 | |||||
| 短期最低利率 | 2.363 | 2 年期 | 1.37 | 1.385 | ||||||
| 短期最高利率 | 5.863 | |||||||||
| 中長期最低利率 | 2.363 | |||||||||
| 中長期最高利率 | 5.863 | |||||||||
1. 指定到期日存款利率按客戶指定存款期間滿月數之牌告利率計息. | ||||||||||
請您輸入以下資料,按下【試算】鍵即可進行定期固定存款試算: